Α’ Κατηγορία
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
19/05/2018 17:00 Μικρασιατική | 1 – 0 |
19/05/2018 17:00 ΠΑΟΚ Μάνδρας | 3 – 3 |
19/05/2018 17:00 Θρασύβουλος | 5 – 1 |
19/05/2018 17:00 ΑΕ Ζεφυρίου | 2 – 1 |
20/05/2018 17:00 Πυρρίχιος Ασπρ. | 0 – 1 |
20/05/2018 17:00 Ακράτητος | 3 – 1 |
20/05/2018 17:00 Νέα Πέραμος | 2 – 4 |
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | |||||||||
1 | • | Μανδραϊκός | 28 | 23 | 3 | 2 | 74:18 | +56 | 72 | |
2 | • | Ακράτητος | 28 | 21 | 5 | 2 | 73:20 | +53 | 68 | |
3 | • | Ζωφριά | 28 | 20 | 6 | 2 | 68:23 | +45 | 66 | |
4 | • | Βύζας Μεγάρων | 28 | 19 | 4 | 5 | 51:22 | +29 | 61 | |
5 | • | Άτταλος Νέας Περάμου | 28 | 16 | 4 | 8 | 62:36 | +26 | 52 | |
6 | • | Ηρακλής Ελευσίνας | 28 | 15 | 6 | 7 | 47:28 | +19 | 51 | |
7 | • | Μικρασιατική | 28 | 11 | 3 | 14 | 38:36 | +2 | 36 | |
8 | • | ΠΑΟΚ Μάνδρας | 28 | 10 | 6 | 12 | 49:53 | -4 | 36 | |
9 | • | Πανελευσινιακός | 28 | 10 | 4 | 14 | 30:43 | -13 | 34 | |
10 | • | Θρασύβουλος | 27 | 6 | 7 | 14 | 26:45 | -19 | 25 | |
11 | • | Νέα Πέραμος | 28 | 7 | 3 | 18 | 28:52 | -24 | 24 | |
12 | • | Απόλλων Ποντίων Ασπρ. | 28 | 6 | 5 | 17 | 31:59 | -28 | 23 | |
13 | • | Πυρρίχιος Ασπρ. | 28 | 6 | 5 | 17 | 29:59 | -30 | 23 | |
14 | • | ΑΕ Ζεφυρίου | 27 | 3 | 5 | 19 | 17:70 | -53 | 14 | |
15 | • | Σκορπιός Φυλής | 28 | 0 | 6 | 22 | 10:69 | -59 | 6 |
Β’ κατηγορία
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
19/05/2018 17:00 Κριός Ασπρ. – Αίας Παραλίας Ασπρ. | 1 – 2 |
20/05/2018 17:00 Ερμής Άνω Λιοσίων – Μεγαρικός | 2 – 0 |
20/05/2018 17:00 ΑΠΣ Λέων – Εθνικός Πανοράματος | 5 – 4 |
20/05/2018 17:00 Αστέρας Μαγούλας – Άγ. Ανάργυροι | 6 – 0 |
20/05/2018 18:00 Λαμπερή Ελευσίνας – Αστέρας Άνω Λιοσίων | 1 – 1 |
Βαθμολογία
Ομαδα | Βαθμοί | |||||||||
1 | • | Αστέρας Μαγούλας | 29 | 21 | 6 | 2 | 103:25 | +78 | 69 | |
2 | • | Αίας Παραλίας Ασπρ. | 28 | 18 | 7 | 3 | 78:31 | +47 | 61 | |
3 | • | Κριός Ασπρ. | 28 | 17 | 4 | 7 | 62:28 | +34 | 55 | |
4 | • | Εθνικός Πανοράματος | 28 | 15 | 2 | 11 | 56:45 | +11 | 47 | |
5 | • | Λαμπερή Ελευσίνας | 28 | 13 | 6 | 9 | 52:44 | +8 | 45 | |
6 | • | ΑΠΣ Λέων | 28 | 12 | 5 | 11 | 55:55 | 0 | 41 | |
7 | • | Ερμής Άνω Λιοσίων | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:44 | -2 | 41 | |
8 | • | Ίκαρος Νεοκτίστων Ασπρ. | 28 | 9 | 3 | 16 | 41:64 | -23 | 30 | |
9 | • | Άγ. Ανάργυροι | 29 | 6 | 2 | 21 | 40:85 | -45 | 20 | |
10 | • | Αστέρας Άνω Λιοσίων | 28 | 5 | 2 | 21 | 43:95 | -52 | 17 | |
11 | • | Μεγαρικός | 28 | 4 | 4 | 20 | 25:81 | -56 | 16 |
Ακολουθήστε το «ΘΡΙΑΣΙΟ» στο Google News, Facebook & Twitter