[infobox style=’regular’ static=’1′]Τελευταία ενημέρωση: 01/04/2014 @ 8:52 ΠΜ[/infobox]
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Βενζινάδικο, Προϊόν | Διεύθυνση – Δρομολόγηση | Τιμή (/€) |
---|---|---|
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμόλυβδη 95 | 1.585 | |
Γ. ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αμόλυβδη 95 | 1.599 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Αμόλυβδη 95 | 1.599 | |
ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αμόλυβδη 95 | 1.607 | |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. Αμόλυβδη 95 | 1.609 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. Αμόλυβδη 95 | 1.609 | |
ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων | 1.618 | |
ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Shell Αμόλυβδη 95 V-Power | 1.628 | |
ΜΥΛΩΝΑ ΑΦΟΙ ΟΕ. Αμόλυβδη 95 | 1.629 | |
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αμόλυβδη 95 | 1.633 | |
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε. ΕΚΟ Kinitron Unleaded 95 Plus | 1.638 | |
ΑΣΣΑΛΗΣ Θ.-ΠΙΠΟΓΛΟΥ Ν.-ΦΛΩΡΟΣ Ν Αμόλυβδη 95 | 1.638 | |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ.ΣΠ-ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ.ΔΗΜ.Ο.Ε Αμόλυβδη 95 | 1.657 | |
ΚΑΛΥΨΩ – 22 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔ. ΠΡΟΣ ΑΕΡ. Ε. ΕΚΟ Kinitron Unleaded 95 Plus | 10,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡ. Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ασπρόπυργος (Αττικής) Χάρτες: Διεύθυνση | Δρομολόγηση | 1.698 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βενζινάδικο, Προϊόν | Διεύθυνση – Δρομολόγηση | Τιμή (/€) |
---|---|---|
ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων | 1.618 | |
ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Shell Αμόλυβδη 95 V-Power | 1.628 | |
ΝΙΚ. ΜΙΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αμόλυβδη 95 | 1.646 | |
ΡΕΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Revoil αμόλυβδη 95 xtra4 | 1.658 | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων | 1.659 | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Shell Αμόλυβδη 95 V-Power | 1.749 |
ΜΑΝΔΡΑ
Βενζινάδικο, Προϊόν | Διεύθυνση – Δρομολόγηση | Τιμή (/€) |
---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Cyclon Drive Max Unleaded 95 | 1.64 | |
ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Cyclon Drive Max Unleaded 95 | 1.649 |
Πηγή των τιμών βενζίνης είναι το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας.
Για τυχόν αλλαγές δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας.